現在の検索条件
最寄り駅
桑町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 61 棟 部屋 104 室
| 住所 | 三重県伊賀市緑ケ丘南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩13分 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩17分 伊賀鉄道/四十九駅 徒歩25分 伊賀鉄道/広小路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊賀市西明寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩29分 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩30分 伊賀鉄道/四十九駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市西明寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩25分 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩30分 伊賀鉄道/四十九駅 徒歩30分 伊賀鉄道/広小路駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊賀市緑ケ丘中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩15分 伊賀鉄道/広小路駅 徒歩17分 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊賀市緑ケ丘東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩14分 伊賀鉄道/広小路駅 徒歩17分 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市生琉里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩22分 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩25分 伊賀鉄道/四十九駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市緑ケ丘南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩57分 バス6分 (バス停)三交バス/緑ヶ丘南町 徒歩3分 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩16分 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩20分 伊賀鉄道/四十九駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市緑ケ丘西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩8分 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩15分 伊賀鉄道/四十九駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市上野愛宕町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩5分 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩10分 伊賀鉄道/上野市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市西明寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/桑町駅 徒歩36分 伊賀鉄道/茅町駅 徒歩31分 伊賀鉄道/四十九駅 徒歩38分 伊賀鉄道/広小路駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶

