現在の検索条件
最寄り駅
新居駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 31 室
| 住所 | 三重県伊賀市三田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩10分 伊賀鉄道/新居駅 徒歩19分 伊賀鉄道/上野市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市三田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩8分 伊賀鉄道/新居駅 徒歩17分 伊賀鉄道/上野市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊賀市三田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩12分 伊賀鉄道/新居駅 徒歩24分 伊賀鉄道/上野市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市三田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩11分 伊賀鉄道/新居駅 徒歩24分 伊賀鉄道/上野市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊賀市小田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/伊賀上野駅 徒歩10分 JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩10分 伊賀鉄道/新居駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊賀市三田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩12分 伊賀鉄道/新居駅 徒歩24分 伊賀鉄道/上野市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市東高倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/新居駅 徒歩5分 伊賀鉄道/伊賀上野駅 徒歩8分 JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩8分 伊賀鉄道/西大手駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市三田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩14分 伊賀鉄道/伊賀上野駅 徒歩14分 伊賀鉄道/新居駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県伊賀市東高倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/新居駅 徒歩3分 伊賀鉄道/伊賀上野駅 徒歩9分 JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊賀市三田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊賀鉄道/伊賀上野駅 徒歩5分 JR関西本線/伊賀上野駅 徒歩5分 伊賀鉄道/新居駅 徒歩14分 伊賀鉄道/上野市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

